保険診療 | 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 |
---|---|---|---|
初診時 | 400円まで | 720円まで | 1200円まで |
2回目から | 190円まで | 380円まで | 570円まで |
3回目から | 160円まで | 320円まで | 450円まで |
自費治療 | 部位 | 税抜価格[税込価格] |
---|---|---|
矯正 | 首 | 1,200円 [1,320円] |
背骨 | 1,200円 [1,320円] | |
骨盤 | 1,200円 [1,320円] | |
O脚 | 7,400円 [8,140円] | |
小顔 | 5,800円 [6,380円] | |
産後骨盤矯正 | 7,800円 [8,580円] | |
鍼 | 単刺 | 1,200円 [1,320円] |
1部位 | 2,300円 [2,530円] | |
半身 | 3,800円 [4,180円] | |
全身 | 6,800円 [7,480円] |
|
灸 | 1部位 | 2,300円 [2,530円] |
半身 | 3,800円 [4,180円] | |
全身 | 6,800円 [7,480円] | |
眼精疲労(アイセラピー) | 手技 | 1,680円 [1,848円] |
鍼 | 2,880円 [3,168円] | |
セット | 3,980円 [4,378円] | |
頭痛治療 | 手技 | 1,680円 [1,848円] |
鍼 | 2,880円 [3,168円] | |
セット | 3,980円 [4,378円] | |
不眠治療 | 鍼 | 6,800円 [7,480円] |
プラス 灸 | 7,800円 [8,580円] | |
摂食障害治療 | 鍼 | 6,800円 [7,480円] |
プラス 灸 | 7,800円 [8,580円] | |
自律神経治療 | 鍼 | 6,800円 [7,480円] |
プラス 灸 | 7,800円 [8,580円] | |
ダイエット | 耳つぼボディメイク | 3,000円 [3,300円] |
カウンセリング | 5,000円 [5,500円] | |
検診料 | 初診料 | 3,000円 [3,300円] |
再診料 | 3,000円 [3,300円] | |
検査料 | 1,800円 [1,980円] | |
ボディケア | 1部位 | 1,800円 [1,980円] |
半身 | 3,400円 [3,740円] | |
全身 | 5800円 [6,380円] | |
キネシオ | 1部位 | 380円 [418円] |
円皮鍼 | 1個 | 120円 [132円] |
健BIテープ | 1個 | 50円 [55円] |
※[ ]内はすべて税込価格の総額表示になります。